地面砂漿的配合比
2018-09-07 15:02作者:三河市美安建材有限公司
地面砂漿配合比 NO:1
技術(shù)要求 | 強度等級:M 2.5 | 稠度/mm: 70 ~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 7.25 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:2
技術(shù)要求 | 強度等級:M 5 | 稠度/mm: 70~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
210 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 6.9 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:3
技術(shù)要求 | 強度等級:M 7.5 | 稠度/mm: 70~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 6.3 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:4
技術(shù)要求 | 強度等級:M 10 | 稠度/mm: 70 ~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
275 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 5.27 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:5
技術(shù)要求 | 強度等級:M 15 | 稠度/mm: 70~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 5.27 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:6
技術(shù)要求 | 強度等級:M 20 | 稠度/mm: 70 ~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 4.03 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:7
技術(shù)要求 | 強度等級:M 2.5 | 稠度/mm: 60 ~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 300~320 |
配合比例 | 1 | 7.25 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:8
技術(shù)要求 | 強度等級:M 5 | 稠度/mm: 60 ~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
330配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 7.25 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:9
技術(shù)要求 | 強度等級:M 7.5 | 稠度/mm: 60~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 300~320 |
配合比例 | 1 | 6.3 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:10
技術(shù)要求 | 強度等級:M 10 | 稠度/mm: 60~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
275 | 1450 | 300~320 |
配合比例 | 1 | 5.27 | 參考用水量 |
地面砂漿配合比 NO:11
技術(shù)要求 | 強度等級:M 15 | 稠度/mm: 60~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 級 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 300~320 |
配合比例 | 1 | 4.53 | 參考用水量 |